- Описание
- Характеристики
- Стандартные принадлежности
- Информация для заказа
- Документация
Видеосистема SeeSnake ® microReel™

Трубопроводы диаметром от 1 1⁄2" до 4/5" (40-100 / 125 мм)* длиной до 100' (30 м)
Проходит изгибы 90° в большинстве трубопроводов диаметром 50 мм
Видеосистема SeeSnake microReel обеспечивает малый размер и мобильность для видеодиагностики трубопроводов небольших диаметров и узких изгибов.
* 4" (100 мм) при использовании с microEXPLORER или micro CA-300. 5" (125 мм) при использовании с монитором SeeSnake.
- Легкая и компактная конструкция по размеру составляет одну вторую от популярных систем видеодиагностики, легко размещается в автомобиле и переносится на место выполнения работы.
- Совместимость с несколькими видами мониторов, в том числе с имеющимися мониторами SeeSnake или цифровой камерой для видеодиагностики micro CA-300.
- Надежная и прочная конструкция с подпружиненной головкой видеокамеры из закаленной нержавеющей стали для длительного срока службы, а также долговечная яркая подсветка для исключительного обзора.
- Более жесткий проталкивающий кабель, чем в microDrain для инспектирования трубопроводов длиной до 100' (30 м)
SeeSnake microReel
Системы L100 и L100C
| Головка видеокамеры | 0,98" (25 мм) |
| Длина кабеля | 100' (30 м) |
| Диаметр кабеля | 0,27" (6,7 мм) |
| Размеры трубопроводов | Трубопроводы диаметром от 1 1⁄2" до 4/5" (40-100 / 125 мм) |
| Вес | 10,3 фунта (4,7 кг) |
| Длина | 13,25" (33,7 см) |
| Ширина | 6,6" (16,8 см) |
| Высота | 14,2" (36,1 см) |
| Разрешение | 510 x 496 |
| Шаровая направляющая насадка | в комплект входят 2 шт. |
| Зонд | 512 Гц |
| Счетчик | Дополнительно (L100C) |
| Номер по каталогу | Описание | Вес | |
|---|---|---|---|
| lb. | kg | ||
| 33108 | Соединительный кабель microReel для монитора SeeSnake | 0,65 | 0,31 |
| 33113 | Соединительный кабель microReel для монитора CA-300 | 0,65 | 0,31 |
| 35228 | Только барабан microReel L100, PAL | 5,50 | 2,50 |
| 35248 | Только барабан microReel L100C, PAL | 5,50 | 2,50 |
| 35338 | Шаровая направляющая microReel/rM200, 45 мм (по 2) | - | - |
| 40598 | Шаровая направляющая microReel/rM200, 61 мм (по 2) | - | - |
MICROREEL L100 100' (30 М) С ЗОНДОМ
| Номер по каталогу | Описание | Вес | |
|---|---|---|---|
| lb. | kg | ||
| 35138 | Барабан microReel L100 (SS CCU) PAL | 10,30 | 4,70 |
| 35148 | Барабан microReel L100 (CA-300) PAL | 10,30 | 4,70 |
| 40803 | Барабан microReel L100 с системой CA-300 PAL | 11,60 | 5,30 |
MICROREEL L100C 100' (30 М) С ЗОНДОМ И СЧЕТЧИКОМ
| Номер по каталогу | Описание | Вес | |
|---|---|---|---|
| lb. | kg | ||
| 35213 | Барабан microReel L100C (SeeSnake) PAL | 10 | 4,70 |
| 35218 | Барабан microReel L100C (CA-300) PAL | 10 | 4,70 |
| 40813 | Барабан microReel L100C с системой CA-300 PAL | 12 | 5,30 |

