Номер по каталогу | № модели | Описание | Номинальный размер труб | Вес |
---|
in. | mm | lb. | kg |
---|
73162 | 424-S * | Для стальных труб | 2 - 4 | 50 - 100 | 13 1/2 | 6,0 |
74227 | 424-CI | Для труб из литого/высокопрочного чугуна | 2 - 4 | 50 - 100 | 13 1/2 | 6,0 |
90995 | 466-D | Для SML труб | 3 - 6 | 80 - 150 | 29 | 13,0 |
83080 | 466-S * | Для стальных труб | 4 - 6 | 100 - 150 | 28 1/2 | 13,0 |
83085 | 466-HWS * | Для толстостенных стальных труб | 4 - 6 | 100 - 150 | 28 1/2 | 13,0 |
74685 | 466-CI | Для труб из литого чугуна | 4 - 6 | 100 - 150 | 28 1/2 | 13,0 |
83145 | 468-S * | Для стальных труб | 6 - 8 | 150 - 200 | 33 | 15,0 |
83150 | 468-HWS * | Для толстостенных стальных труб | 6 - 8 | 150 - 200 | 33 1/2 | 15,2 |
74700 | 468-CI | Для труб из литого чугуна | 6 - 8 | 150 - 200 | 33 1/2 | 15,2 |
83165 | 472-S * | Для стальных труб | 8 - 12 | 200 - 300 | 41 1/2 | 19,0 |
83170 | 472-HWS * | Для толстостенных стальных труб | 8 - 12 | 200 - 300 | 42 | 19,1 |
74710 | 472-CI | Для труб из литого чугуна | 8 - 12 | 200 - 300 | 42 | 19,1 |
Толщина резки равна максимальному номинальному диаметру стальной трубы
Комплектуется колесиком повышенной остроты для ускорения резки на 40 %