- Описание
- Характеристики
- Стандартные принадлежности
- Информация для заказа
- Документация
Разводные ключи

- Из высокосортной хромованадиевой стали.
- Закаленные и термообработанные для прочности
- С кобальтовым покрытием для дополнительной стойкости к коррозии.
- Разведение зева в системе SAE и метрической системе для быстрой регулировки.
| Номер по каталогу | № модели | Описание | Ном. Размер | Раскрытие губок | Вес | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in. | mm | in. | mm | lb. | kg | |||
| 86902 | 756 | Разводной ключ, 6 дюймов | 6 | 150 | 3/4 | 20 | 1/4 | 0,1 |
| 86907 | 758 | Разводной ключ, 8 дюймов | 8 | 200 | 7/8 | 25 | 1/2 | 0,2 |
| 86912 | 760 | Разводной ключ, 10 дюймов | 10 | 250 | 1 1/8 | 30 | 3/4 | 0,3 |
| 86917 | 762 | Разводной ключ, 12 дюймов | 12 | 300 | 1 5/16 | 35 | 1 1/2 | 0,6 |
| 86922 | 765 | Разводной ключ, 15 дюймов | 15 | 375 | 1 11/16 | 40 | 3 | 1,3 |
| 86927 | 768 | Разводной ключ, 18 дюймов | 18 | 450 | 2 1/8 | 50 | 5 1/8 | 2,3 |
| 86932 | 774 | Разводной ключ, 24 дюйма | 24 | 600 | 2 7/16 | 60 | 9 1/4 | 4,2 |
| 16508 | 777 | Разводные ключи с широким зевом, 8 дюймов | 8 | 200 | 1 5/16 | 35 | 1 | 0,5 |

