| Номер по каталогу | № модели | Описание | Ном. Размер | Размеры труб | Вес |
|---|
| in. | mm | in. | mm | lb. | kg |
|---|
| 31050 | E-6 | Концевой трубный ключ | 6 | 150 | 3/4 | 20 | 1/2 | 0,2 |
| 31055 | E-8 | Концевой трубный ключ | 8 | 200 | 1 | 25 | 3/4 | 0,3 |
| 31060 | E-10 | Концевой трубный ключ | 10 | 250 | 1 1/2 | 40 | 1 3/4 | 0,8 |
| 31065 | E-12 | Концевой трубный ключ | 12 | 300 | 2 | 50 | 2 3/4 | 1,2 |
| 31070 | E-14 | Концевой трубный ключ | 14 | 350 | 2 | 50 | 3 1/2 | 1,6 |
| 31075 | E-18 | Концевой трубный ключ | 18 | 450 | 2 1/2 | 65 | 5 3/4 | 2,6 |
| 31080 | E-24 | Концевой трубный ключ | 24 | 600 | 3 | 80 | 9 3/4 | 4,4 |
| 31085 | E-36 | Концевой трубный ключ | 36 | 900 | 5 | 125 | 19 | 8,7 |
Ном. Размер = номинальная длина рукоятиНом. Размер труб = максимальный номинальный диаметр стальной трубы